- Panda Securityは、1月と2月に発生したスパムメッセージ約500万通を分析
- 都市別のスパム発信ランキングは、トップのソウルに続き、ハノイ、ニューデリー、ボゴタ
Panda Securityの調査によると、今年初めの2ヶ月間で最もスパムを発信した国のランキングでは、ブラジル、インド、ベトナム、米国、ロシアが上位でした。
PandaLabsによって分析された500万通のeメールは、合計約100万の異なるIPアドレスから送信されており、これは各IPアドレスが平均5通のスパムメッセージを受け持っていることを意味しています(各IPは1台以上のコンピュータを特定できました)。
1月から2月の世界スパム発信ランキングのトップはブラジルでした。スパムメッセージは、それ自体が主に脅威を配布したり違法な製品を販売することに使われており、使用されるソーシャルエンジニアリングテクニックの一部として使われる主なエサは、ブラジル人女性のビデオや写真でした。
1月-2月のランキングは以下の通りです。
| 国名 | スパム(%) | IP(%) | |||||||
| ブラジル | 13.76 | 8.60 | |||||||
| インド | 10.98 | 8.60 | |||||||
| ベトナム | 5.71 | 6.01 | |||||||
| 韓国 | 6.32 | 4.00 | |||||||
| 米国 | 5.46 | 7.17 | |||||||
| ロシア | 2.85 | 2.90 | |||||||
| 中国 | 2.26 | 2.20 | |||||||
| ルーマニア | 2.53 | 3.42 | |||||||
| コロンビア | 2.37 | 1.82 | |||||||
| ドイツ | 2.17 | 4.48 | |||||||
| ポーランド | 2.31 | 3.05 | |||||||
| 英国 | 2.34 | 3.06 | |||||||
| アルゼンチン | 1.86 | 1.72 |
尚、日本は 1月45位、2月48位でした。
スパム送信元IPの割合
| 都市名 | 国名 | % | |
| ソウル | 韓国 | 4.64 | |
| ハノイ | ベトナム | 3.99 | |
| ニューデリー | インド | 1.67 | |
| ボゴダ | コロンビア | 1.33 | |
| サンパウロ | ブラジル | 1.19 | |
| バンコク | タイ | 1.08 | |
| ボンベイ | インド | 1.13 | |
| キエフ | ウクライナ | 0.96 | |
| ブカレスト | ルーマニア | 1.00 | |
| サンティアゴ | チリ | 0.80 | |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 0.84 | |
| リオデジャネイロ | ブラジル | 0.84 | |
| ジャカルタ | インドネシア | 0.85 | |
| 北京 | 中国 | 0.67 | |
| リマ | ペルー | 0.66 | |
| サルバドール | ブラジル | 0.63 | |
| サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 0.62 | |
| モスクワ | ロシア | 0.56 | |
| ハイデラバード | インド | 0.47 | |
| 台北 | 台湾 | 0.56 |
世界都市別スパム送信ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿